Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Fumego |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | NT350 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de la caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100pcs por semana |
Uso: | Dental y hospital | Ruido: | DB 55 |
---|---|---|---|
Filtros: | 3 capas | Palabra clave: | Lámpara y plasma ULTRAVIOLETA |
Ventaja: | Succión independiente del agua y sistema de la separación | Color: | Cáscara blanca y mental |
Poder: | 350 W | Voltaje: | 110/220 V |
Resaltar: | unidad dental de la succión del aerosol 315m3/H,unidad dental de la succión del aerosol de la lámpara ULTRAVIOLETA,colector de polvo del plasma 315m3/H |
Extractor dental del humo de la máquina del vacío del aerosol del colector de polvo del plasma
Especificaciones:
Modelo | NT350 |
Capas filtrantes (p) | 3 |
Peso (kilogramos) | 36 |
Dimensión (L*W*H) | 300*300*800 |
Flujo de aire (³ de m /h) | 315 |
Nivel de ruidos (DB) | 45-66 |
Poder (w) | 350 |
Voltaje (v) | 110/220 |
Filtros del consumo (calculados según 8h laborable diariamente hora)
Primera capa Ciclo del reemplazo |
Pre-FilterL501*W178*H9 (milímetro) Meses 1week-1 del reemplazo @ |
Segunda capa Ciclo del reemplazo |
Filtro medio L193*W193*H196.5 (milímetros) de HEPA Reemplazo @ 3-6 meses |
Tercera capa Ciclo del reemplazo |
Filtro principal (carbono activo) L238*W238*H197.8 (milímetros) Reemplazo @ 6-12 meses |
Imagen del producto:
Persona de Contacto: Jason Chen
Teléfono: +86 13215276131
Fax: 86-0755-83965500