| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Fumego |
| Certificación: | CE PONY |
| Número de modelo: | FL600W |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Un cartón del sistema uno |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000/month |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea | Poder: | 680W |
|---|---|---|---|
| Ruido: | DB 64 | Garantía: | 2 años |
| Voltaje: | 110/220 V | Peso: | 75 kilogramos |
| Uso: | Soldando, corte grande del laser, planta de soldadura | Palabras claves: | Alta presión negativa |
| Resaltar: | extractor del humo de la soldadura 680W,Extractor del humo de la soldadura de la unidad de Benchtop,extractor portátil del humo de la soldadura 680W |
||
Máquina ULTRAVIOLETA del amortiguador del humo del extractor del purificador del humo del laser de la lámpara con los filtros de 8 capas
Descripción
1, la velocidad de la fan es función ajustable, de temporización dar vuelta por intervalos, y teledirigido;
2, ninguna necesidad de montarla, de tapar y girar, comienzo para trabajar;
3, alta presión negativa;
4, fan integrada importada de la CA, funcionamiento estable y una vida más larga;
5, la máquina tienen sistema detrás que sopla, que puede limpiar fácilmente el polvo en los filtros;
Los filtros del cilindro montan con el sistema que sopla de la parte posterior del pulso, fácil limpiar los filtros y hacer los filtros reutilizables.
Usos:
Pequeña marca del laser, corte del laser, laser Engaving
Especificaciones:
| Modelo | FL600W |
| Interfaz de la toma de aire | 90m m |
| Capa filtrante | 8 |
| Peso | 75kg |
|
Dimensiones (L*W*H) |
550*430*1100m m |
| Flujo de aire | ³ /h de los 620m |
| Velocidad de aire | 23m/s |
| Ruido | <65db> |
| Poder | 680W |
| Efecto de filtración | el 0.3μm-99.97% |
| Voltaje | CA 110-220V |
| Red de la prueba de fuego | 1 capa |
| algodón de la filtración de la eficacia 2.Primary | 365*180*55 (milímetro) |
| algodón de la filtración de la eficacia 3.Medium | 365*175*55 (milímetro) |
| Filtro de 4 Hepa | 365*195*250 (milímetro) |
| 5-8 filtros activos del carbono | 365*195*250 (milímetro) |
| UV-LIGHT | 100W |
Características:
1, alarmará cuando los filtros son fuera de servicio;
La gente puede deber fácilmente saber cuándo substituir los filtros y cualquier problema sucedió si la máquina está sin trabajo.
2, montado con el motor sin cepillo de DC, que tendrá un funcionamiento más estable y vida más larga;
3, el tubo del humo pueden ser aleatoriamente girar, y pueden ser arreglo en cualquier posición;
Nosotros que usan el tubo de bambú de la forma y el tubo de la ayuda 360°rotation, para hacer la posición de la máquina muy flexible durante trabajo.
4, nuestra máquina pueden maximizar para utilizar los filtros;
Estamos utilizando diversos filtros de las capas para recoger diverso nivel del tamaño de contaminación;
5, toda la cáscara material mental, durable y robusto;
Imagen:
![]()
Persona de Contacto: Jason Chen
Teléfono: +86 13215276131
Fax: 86-0755-83965500